Canadian Dollar (CAD) to United States Dollar (USD) Exchange Rate
Currency Calculator
| Amount: | |
| Converted: | |
| Calculator History |
|---|
Loading Exchange Rate Chart.
Conversion Cheat Sheet
| CAD | USD |
|---|---|
| 1.00 | 0.97 |
| 5.00 | 4.85 |
| 10.00 | 9.70 |
| 15.00 | 14.55 |
| 20.00 | 19.40 |
| 25.00 | 24.25 |
| 50.00 | 48.51 |
| 100.00 | 97.01 |
| 150.00 | 145.52 |
| 200.00 | 194.03 |
| 250.00 | 242.53 |
| 500.00 | 485.06 |
| 1,000.00 | 970.13 |
| 5,000.00 | 4,850.65 |
| 10,000.00 | 9,701.30 |
Date: 23 May 2013
| USD | CAD |
|---|---|
| 1.00 | 1.03 |
| 5.00 | 5.15 |
| 10.00 | 10.31 |
| 15.00 | 15.46 |
| 20.00 | 20.62 |
| 25.00 | 25.77 |
| 50.00 | 51.54 |
| 100.00 | 103.08 |
| 150.00 | 154.62 |
| 200.00 | 206.16 |
| 250.00 | 257.70 |
| 500.00 | 515.39 |
| 1,000.00 | 1,030.79 |
| 5,000.00 | 5,153.95 |
| 10,000.00 | 10,307.90 |
Date: 23 May 2013
| CAD | USD | |
|---|---|---|
| CAD | USD | |
| 1.03 | 1.00 | 0.97 |
| 5.15 | 5.00 | 4.85 |
| 10.31 | 10.00 | 9.70 |
| 15.46 | 15.00 | 14.55 |
| 20.62 | 20.00 | 19.40 |
| 25.77 | 25.00 | 24.25 |
| 51.54 | 50.00 | 48.51 |
| 103.08 | 100.00 | 97.01 |
| 154.62 | 150.00 | 145.52 |
| 206.16 | 200.00 | 194.03 |
| 257.70 | 250.00 | 242.53 |
| 515.39 | 500.00 | 485.06 |
| 1,030.79 | 1,000.00 | 970.13 |
| 5,153.95 | 5,000.00 | 4,850.65 |
| 10,307.90 | 10,000.00 | 9,701.30 |
Date: 23 May 2013